| 科目名稱 : 生物科技與人生 (Biotechnology in Life) | 開課班級 : 進大學通識 | 學 分 : 2.0 | 授課時數 : 2.0 | | 授課教師 : 洪春復 | 必選修 : 必修 | | |
|
| 1.教學目標 | | 生物產業自古老就與人類的生活息息相關,舉凡發酵、釀酒等活動都離不開人類的生活。而生物科技產業為一新興的產業,廣泛的被應用在醫藥、食品、化工、環保等領域之中。不論是醫藥或是保健食品領域的發展,對於需要長期照護的患者而言都是莫大的福音,因此本課程的目的不僅希望可以讓學生瞭解生物產業的發展,也希望可以培養學生將來進入生物產業就業的基礎。 |
|
| 2.教學綱要 | | 本課程目標旨在培養學生瞭解生物產業的基礎知識,希望可以培養學生將來應用於相關科技開發的領域。 |
|
| 1 | 書名 : 生物科技產業概論第二版 出版日期 : 2014年 月 | | 作者 : 王祥光著 出版社 : 新文京 版本 : 第二版 |
|
|
|
|
※請遵守智慧財產權觀念,依著作權法規定,教科書及教材不得非法影印與使用盜版軟體。 |
| 週次 | 日期 | 內容 | 授課教師 | 備註 | | 1 | 2026/09/06─2026/06/12 | 生物科技的定義與發展  | 洪春復  |   | | 2 | 2026/09/13─2026/09/19 | 2/28 和平紀念日放假  | 洪春復  |   | | 3 | 2026/09/20─2026/09/26 | 生物科技發展簡史  | 洪春復  |   | | 4 | 2026/09/27─2026/10/03 | 基礎生物科技技術介紹
  | 洪春復  |   | | 5 | 2026/10/04─2026/10/10 | 生物技術與藥物開發
  | 洪春復  |   | | 6 | 2026/10/11─2026/10/17 | 人類基因體計畫
  | 洪春復  |   | | 7 | 2026/10/18─2026/10/24 | 生物科技與基因改造食品
  | 洪春復  |   | | 8 | 2026/10/25─2026/10/31 | 4/4 兒童節放假  | 洪春復  |   | | 9 | 2026/11/01─2026/11/07 | 期中考  | 洪春復  |   | | 10 | 2026/11/08─2026/11/14 | 生物技術與幹細胞應用
  | 洪春復  |   | | 11 | 2026/11/15─2026/11/21 | 複製人不能?
  | 洪春復  |   | | 12 | 2026/11/22─2026/11/28 | 抗體與疫苗
  | 洪春復  |   | | 13 | 2026/11/29─2026/12/05 | 生物技術與癌症治療
  | 洪春復  |   | | 14 | 2026/12/06─2026/12/12 | 生物技術在農業及環境上的應用
  | 洪春復  |   | | 15 | 2026/12/13─2026/12/19 | 醫療檢驗試劑與儀器產業開發
  | 洪春復  |   | | 16 | 2026/12/20─2026/12/26 | 期末報告  | 洪春復  |   | | 17 | 2026/12/27─2027/01/02 | 自主學習  | 洪春復  |   | | 18 | 2027/01/03─2027/01/09 | 自主學習  | 洪春復  |   |
|
| 6.成績評定及課堂要求 | 期中考:30%
期末報告:30%
平時成績(小考,出席狀況等):40% 出席 |
|
|
|
|
|